液晶拼接单元主要技术参数
1.8MM 49寸LD490DUN
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 原装LG 49寸 | |
显示面积 | 1073.8(W) *603.9(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 1.8mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
USB接口 | 1 | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约24.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式,落地式 | |
机身尺寸 | 1075.7*605.90 (不含背包挂件尺寸) |
KINDLOLG 3.5MM 49寸LD490DUN-TJB1带挂钩
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 原装LG 49寸 | |
显示面积 | 1074.0(W) *604.2(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 3.5mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
USB接口 | 1(畅锐主板没有此接口) | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约24.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式,落地式 | |
机身尺寸 | 1077.58*607.80 *113.7mm (不含挂件尺寸) |
KINDLOLG 0.88MM 55寸LD550DUN-TJB1带挂钩
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 55寸 | |
显示面积 | 1209.6(W)*680.4(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 0.88mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
USB接口 | 1 | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约30.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式,落地式 | |
机身尺寸 | 1211.4*682.2 *105.1 (不含挂件尺寸) |
KINDLOLG 1.8MM 55寸LD550DUN-TJB1带挂钩
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | LD550DUN-THB8 |
面板尺寸 | 55寸 | |
显示面积 | 1209.6(W)*680.4(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 1.8mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
USB接口 | 1 | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约30.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式,落地式 | |
机身尺寸 | 1211.4*682.2 *105.1 (不含挂件尺寸) |
KINDLOLG 3.5MM 55寸LD550DUN-TJB1带挂钩
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 55寸 | |
显示面积 | 1210.0(W)*680.0(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 3.5mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.210(H) *0.630(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1(D-SUB15PIN) |
DVI输入 | 1(DVI-I) | |
HDMI输入 | 1(HDMI*1) | |
RS232输入输出口(RJ45) | 4 | |
USB接口 | 1(畅锐主板不带USB) | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约33.0KG | |
安装方式 | 落地式,嵌入式,挂壁式 | |
机身尺寸 | 1213.4*683.5 *121MM (含挂件尺寸) |