液晶拼接单元主要技术参数
KINDLO三星46寸1.7mm拼接单元参数
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 原装46寸 | |
显示面积 | 1018.5(W) *572.9(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 1.7mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
USB接口 | 1 | |
RS232输出口(RJ45) | 1 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60Hz | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60Hz |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 20.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |
机身尺寸 | 1020.02*574.61 *119.7mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO三星46寸3.5mm拼接单元参数
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 原装46寸 | |
显示面积 | 1018.28(W) *572.87(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 3.5mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1(D-SUB15PIN) |
DVI输入 | 1(DVI-I) | |
HDMI输入 | 1(HDMI*1) | |
USB接口 | 1 | |
RS232输出口(RJ45) | 1 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 20.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |
机身尺寸 | 1021.98*576.57 *122.7mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO三星46寸5.5mm拼接单元参数
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 三星原装46寸 | |
显示面积 | 1020.1(W) *574.67(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 5.5mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
USB接口 | 1 | |
RS232输出口(RJ45) | 1 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
信号频率 | 60Hz | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60Hz |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 20.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |
机身尺寸 | 1023.98*578.57 *133.2mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO三星55寸1.7mm拼接单元参数
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 55寸 | |
显示面积 | 1209.6(W) *680.4(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 1.7mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
USB接口 | 1 | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 约30.0KG | |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式,落地式 | |
机身尺寸 | 1211.54*682.34 *122.5 (不含挂件尺寸) |
KINDLO三星55寸3.5mm拼接单元参数
规 格 | 技术参数 | |
面板参数 | 产品型号 | |
面板尺寸 | 55寸 | |
显示面积 | 1209.8(W) *680.6(H) | |
面板类型 | LED背光源 | |
材质 | 金属 | |
物理拼缝 | 3.9mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) | |
亮度 | 500CD/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) | |
回应时间 | 8MS | |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
RS232接口(RJ45) | 4 | |
复合视频输入 | 1(BNC*1) | |
复合视频输出 | 1(BNC*1) | |
USB输入 | 1(畅锐主板无此接口) | |
信号频率 | 60HZ | |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P | |
3Dcombfilter | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W | |
待机功耗 | <1W | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
工作储存湿度 | 20%~80% | |
重量 | 32.0KG左右 | |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |
机身尺寸 | 1213.5*684.3 *126MM (不含挂件尺寸) |